הסיפור
| נתוני מהירות: | נוכחית, מקסימלית, ממוצעת |
|---|---|
| נתוני מרחק: | רכיבה נוכחית, רכיבה כוללת, רכיבה 2, רכיבה מצטברת |
| נתוני זמן: | זמן רכיבה, שעון |
| נתוני דופק וקלוריות: | נוכחי, ממוצע, מקסימלי, שריפת קלוריות, מצב סוללה |
| נתוני סיבובי רגליים: | נוכחי, ממוצע |
| נתוני גובה: | נוכחי, טיפוס, ירידה |
| נתוני הספק: | 6 אפשרויות לתצוגת נתונים |
| נתוני ניווט: | ניווט בתצוגת פניה אחר פניה, תצוגת מפת קו לציון המיקום על גבי המסלול. תכנון המסלולים באתר Lezyne GPS ROOT או באפליקצית Lezyne GPS ALLY |
| נתוני טלפון נייד: | לאחר זיווג מכשיר I PHONE או ANDROID עם אפליקציית חינם GPS ALLY, ניתן לקבל התראות של שיחות טלפון נכנסות, הודעות SMS נכנסות ודואר אלקטרוני נכנס |
| אפשרויות תצוגה: | תצוגה ניתנת להתאמה אישית: עד 5 עמודי תצוגה, עד 4 שורות תצוגה בכל עמוד |
| זיכרון פנימי: | עד 400 שעות הקלטה |
| זמן פעולה: | עד 24 שעות פעולה, סוללה נטענת ליתיום פולימר |
| מד טמפרטורה: | אינטגרלי |
| מד שיפוע: | תצוגת שיפוע |
| העברת נתונים: | הורדת נתונים עם כבל USB למחשב או בתשדורת BLUETOOTH לאפליקציית GPS ALLY בטלפון הנייד, ניתן לסנכרון עם STRAVA ותוכניות אימון שונות |
| התראות: | יכולת התראה למגוון חיוויים, תחילת / סיום מדידה אוטוטמית |
| חיווי חיבור / ממשק: | תצוגת זיווג לחיישנים אחרים: מד מהירות, מד סל"ד, מד דופק, מד הספק, מערכת הילוכים אלקטרונית |
| חיווי עוצמת סוללה: | חיווי עוצמת סוללה למחשב ולטלפון סלולרי שבזיווג |
| מידע נוסף: | מתאים ל-2 זוגות אופניים, מעבר אוטומטי בין הנתונים, כולל תאריך |
| משקל: | 76 גרם |
| תאורת מסך: | יש |
| מידות מחשב: | 42.9mm (ר) x 67.8mm (א) x 27.5mm (ג) |
| מידות מסך: | 31.7mm (ר) x 40.1mm (ג) |
אחריות
אחריות שנה לפגמי ייצור

פרטים ועבודת יד
כל פרט נשקל בקפידה כדי להביא לך את המוצר המושלם.

פרטים ועבודת יד
כל פרט נשקל בקפידה כדי להביא לך את המוצר המושלם.

פרטים ועבודת יד
כל פרט נשקל בקפידה כדי להביא לך את המוצר המושלם.

פרטים ועבודת יד
כל פרט נשקל בקפידה כדי להביא לך את המוצר המושלם.

פרטים ועבודת יד
כל פרט נשקל בקפידה כדי להביא לך את המוצר המושלם.

פרטים ועבודת יד
כל פרט נשקל בקפידה כדי להביא לך את המוצר המושלם.
Description
| נתוני מהירות: | נוכחית, מקסימלית, ממוצעת |
|---|---|
| נתוני מרחק: | רכיבה נוכחית, רכיבה כוללת, רכיבה 2, רכיבה מצטברת |
| נתוני זמן: | זמן רכיבה, שעון |
| נתוני דופק וקלוריות: | נוכחי, ממוצע, מקסימלי, שריפת קלוריות, מצב סוללה |
| נתוני סיבובי רגליים: | נוכחי, ממוצע |
| נתוני גובה: | נוכחי, טיפוס, ירידה |
| נתוני הספק: | 6 אפשרויות לתצוגת נתונים |
| נתוני ניווט: | ניווט בתצוגת פניה אחר פניה, תצוגת מפת קו לציון המיקום על גבי המסלול. תכנון המסלולים באתר Lezyne GPS ROOT או באפליקצית Lezyne GPS ALLY |
| נתוני טלפון נייד: | לאחר זיווג מכשיר I PHONE או ANDROID עם אפליקציית חינם GPS ALLY, ניתן לקבל התראות של שיחות טלפון נכנסות, הודעות SMS נכנסות ודואר אלקטרוני נכנס |
| אפשרויות תצוגה: | תצוגה ניתנת להתאמה אישית: עד 5 עמודי תצוגה, עד 4 שורות תצוגה בכל עמוד |
| זיכרון פנימי: | עד 400 שעות הקלטה |
| זמן פעולה: | עד 24 שעות פעולה, סוללה נטענת ליתיום פולימר |
| מד טמפרטורה: | אינטגרלי |
| מד שיפוע: | תצוגת שיפוע |
| העברת נתונים: | הורדת נתונים עם כבל USB למחשב או בתשדורת BLUETOOTH לאפליקציית GPS ALLY בטלפון הנייד, ניתן לסנכרון עם STRAVA ותוכניות אימון שונות |
| התראות: | יכולת התראה למגוון חיוויים, תחילת / סיום מדידה אוטוטמית |
| חיווי חיבור / ממשק: | תצוגת זיווג לחיישנים אחרים: מד מהירות, מד סל"ד, מד דופק, מד הספק, מערכת הילוכים אלקטרונית |
| חיווי עוצמת סוללה: | חיווי עוצמת סוללה למחשב ולטלפון סלולרי שבזיווג |
| מידע נוסף: | מתאים ל-2 זוגות אופניים, מעבר אוטומטי בין הנתונים, כולל תאריך |
| משקל: | 76 גרם |
| תאורת מסך: | יש |
| מידות מחשב: | 42.9mm (ר) x 67.8mm (א) x 27.5mm (ג) |
| מידות מסך: | 31.7mm (ר) x 40.1mm (ג) |
אחריות
אחריות שנה לפגמי ייצור





















